Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3

1. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3

2. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (2)

2. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (2)

3. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (3)

3. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (3)

4. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (4)

4. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (4)

5. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (5)

5. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (5)

6. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (6)

6. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (6)

7. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (7)

7. 2021.09.01 Obiekt MS 39,3 (7)

8. 2021.09.01 Obiekt WD-39,6

8. 2021.09.01 Obiekt WD-39,6

9. 2021.09.01 Obiekt WD-39,6 (2)

9. 2021.09.01 Obiekt WD-39,6 (2)

10. 2021.09.01 Obiekt WD 57,0

10. 2021.09.01 Obiekt WD 57,0

11. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600

11. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600

12. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (2)

12. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (2)

13. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (3)

13. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (3)

14. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (4)

14. 2021.09.01 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+600 (4)

15. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+900

15. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+900

16. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+900 (2)

16. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+900 (2)

17. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe Ds3

17. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe Ds3

18. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe Ds3 (2)

18. 2021.09.02 Roboty nawierzchniowe Ds3 (2)

19. 2021.09.03 Roboty konstrukcyjne TG w km 51+300

19. 2021.09.03 Roboty konstrukcyjne TG w km 51+300

20. 2021.09.03 Roboty wykończeniowe Ds23

20. 2021.09.03 Roboty wykończeniowe Ds23

21. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300

21. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300

22. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300 (2)

22. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300 (2)

23. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300 (3)

23. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+300 (3)

24. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 39+100

24. 2021.09.07 Roboty konstrukcyjne TG w km 39+100

25. 2021.09.07 Roboty wykończeniowe TG w km 41+600

25. 2021.09.07 Roboty wykończeniowe TG w km 41+600

26. 2021.09.07 Roboty wykończeniowe TG w km 41+600 (2)

26. 2021.09.07 Roboty wykończeniowe TG w km 41+600 (2)

27. 2021.09.07 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+500

27. 2021.09.07 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+500

28. 2021.09.07 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+500 (2)

28. 2021.09.07 Roboty nawierzchniowe TG w km 45+500 (2)

29. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0

29. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0

30. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (1)

30. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (1)

31. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (2)

31. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (2)

32. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (3)

32. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (3)

33. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (4)

33. 2021.09.08 Obiekt WD 57,0 (4)

34. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (1)

34. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (1)

35. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (2)

35. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (2)

36. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (3)

36. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (3)

37. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (4)

37. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+500 (4)

38. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+000

38. 2021.09.08 Roboty nawierzchniowe TG w km 46+000

39. 2021.09.09 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+000

39. 2021.09.09 Roboty konstrukcyjne TG w km 44+000

40. 2021.09.09 Roboty wykończeniowe TG w km 39+600

40. 2021.09.09 Roboty wykończeniowe TG w km 39+600

41. 2021.09.13 Obiekt  WD 43,7

41. 2021.09.13 Obiekt WD 43,7

42. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W

42. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W

43. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W (2)

43. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W (2)

44. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W (3)

44. 2021.09.13 Roboty nawierzchniowe DP3026W (3)

45. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1

45. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1

46. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (2)

46. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (2)

47. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (3)

47. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (3)

48. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (4)

48. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe Dg1 (4)

49. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700

49. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700

50. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700 (2)

50. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700 (2)

51. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700 (3)

51. 2021.09.14 Roboty nawierzchniowe TG w km 38+700 (3)

52. 2021.09.14 Roboty wykończeniowe TG w km 38+300

52. 2021.09.14 Roboty wykończeniowe TG w km 38+300

53. 2021.09.14 Roboty wykończeniowe TG w km 38+300 (2)

53. 2021.09.14 Roboty wykończeniowe TG w km 38+300 (2)

54. 2021.09.17 Roboty nawierzchniowe TG w km 37+800

54. 2021.09.17 Roboty nawierzchniowe TG w km 37+800

55. 2021.09.17 Roboty nawierzchniowe TG w km 37+800 (2)

55. 2021.09.17 Roboty nawierzchniowe TG w km 37+800 (2)

56. 2021.09.19 Roboty konstrukcyjne TG w km 48+900

56. 2021.09.19 Roboty konstrukcyjne TG w km 48+900

57. 2021.09.19 Roboty konstrukcyjne TG w km 48+900 (2)

57. 2021.09.19 Roboty konstrukcyjne TG w km 48+900 (2)

58. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe  TG w km 50+300

58. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe TG w km 50+300

59. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe TG w km 51+000

59. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe TG w km 51+000

60. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe TG w km 52+800

60. 2021.09.19 Roboty wykończeniowe TG w km 52+800

61. 2021.09.21 Roboty nawierzchniowe TG w km 41+800

61. 2021.09.21 Roboty nawierzchniowe TG w km 41+800

62. 2021.09.23 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+500 (

62. 2021.09.23 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+500 (

63. 2021.09.23 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+500 (2)

63. 2021.09.23 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+500 (2)

64. 2021.09.23 Roboty wykończeniowe DP3018W

64. 2021.09.23 Roboty wykończeniowe DP3018W

65. 2021.09.24 Obiekt KP 46,1

65. 2021.09.24 Obiekt KP 46,1

66. 2021.09.24 Obiekt KP 46,1 (2)

66. 2021.09.24 Obiekt KP 46,1 (2)

67. 2021.09.24  Obiekt WD 43,7

67. 2021.09.24 Obiekt WD 43,7

68. 2021.09.24  Obiekt MS 39,3

68. 2021.09.24 Obiekt MS 39,3

69. 2021.09.24 Obiekt PZDg 37,0

69. 2021.09.24 Obiekt PZDg 37,0

70. 2021.09.24 Obiekt PZDg 37,0 (2)

70. 2021.09.24 Obiekt PZDg 37,0 (2)

71. 2021.09.24 Obiekt PZS 41,8

71. 2021.09.24 Obiekt PZS 41,8

72. 2021.09.24 Obiekt PZS 37,8

72. 2021.09.24 Obiekt PZS 37,8

73. 2021.09.24 Obiekt WD 41,

73. 2021.09.24 Obiekt WD 41,

74. 2021.09.24 Obiekt WD 43,7

74. 2021.09.24 Obiekt WD 43,7

75. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 50+100

75. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 50+100

76. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800

76. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800

77. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800 (2)

77. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800 (2)

78. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800 (3)

78. 2021.09.24 Roboty konstrukcyjne TG w km 52+800 (3)

79. 2021.09.24 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+900

79. 2021.09.24 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+900

80. 2021.09.24 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+900 (2)

80. 2021.09.24 Roboty nawierzchniowe TG w km 43+900 (2)

81. 2021.09.27 Roboty nawierzchniowe w TG w km 48+600

81. 2021.09.27 Roboty nawierzchniowe w TG w km 48+600

82. 2021.09.27 Roboty nawierzchniowe w TG w km 48+600 (2)

82. 2021.09.27 Roboty nawierzchniowe w TG w km 48+600 (2)

83. 2021.09.28 Roboty nawierzchniowe TG w km 49+500

83. 2021.09.28 Roboty nawierzchniowe TG w km 49+500

84. 2021.09.28 Roboty nawierzchniowe TG w km 49+500 (2)

84. 2021.09.28 Roboty nawierzchniowe TG w km 49+500 (2)

85. 2021.09.30 Obiekt MS 39,3

85. 2021.09.30 Obiekt MS 39,3

86. 2021.09.30 Obiekt MS 39,3 (2)

86. 2021.09.30 Obiekt MS 39,3 (2)

87. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a

87. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a

88. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a (2)

88. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a (2)

89. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a (3)

89. 2021.09.30 Obiekt PZS 36,0a (3)

90. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,0

90. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,0

91. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,0 (2)

91. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,0 (2)

92. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2

92. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2

93. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2 (2)

93. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2 (2)

94. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2 (3)

94. 2021.09.30 Obiekt PZS 50,2 (3)

95. 2021.09.30 Obiekt WD 43,1

95. 2021.09.30 Obiekt WD 43,1

96. 2021.09.30 Obiekt WD 43,1 (2)

96. 2021.09.30 Obiekt WD 43,1 (2)

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo