Loga UE

/ Zdjęcia lotnicze

1. 23-09-2021 KM 39+100

1. 23-09-2021 KM 39+100

2. 23-09-2021 KM 39+400

2. 23-09-2021 KM 39+400

3. 23-09-2021 KM 39+700

3. 23-09-2021 KM 39+700

4. 23-09-2021 KM 40+000

4. 23-09-2021 KM 40+000

5. 23-09-2021 KM 40+300

5. 23-09-2021 KM 40+300

6. 23-09-2021 KM 40+600

6. 23-09-2021 KM 40+600

7. 23-09-2021 KM 40+900

7. 23-09-2021 KM 40+900

8. 23-09-2021 KM 41+200

8. 23-09-2021 KM 41+200

9. 23-09-2021 KM 41+500

9. 23-09-2021 KM 41+500

10. 23-09-2021 KM 41+800

10. 23-09-2021 KM 41+800

11. 23-09-2021 KM 42+100

11. 23-09-2021 KM 42+100

12. 23-09-2021 KM 42+400

12. 23-09-2021 KM 42+400

13. 23-09-2021 KM 42+700

13. 23-09-2021 KM 42+700

14. 23-09-2021 KM 43+000

14. 23-09-2021 KM 43+000

15. 23-09-2021 KM 43+300

15. 23-09-2021 KM 43+300

16. 23-09-2021 KM 43+600

16. 23-09-2021 KM 43+600

17. 23-09-2021 KM 44+500

17. 23-09-2021 KM 44+500

18. 23-09-2021 KM 44+800

18. 23-09-2021 KM 44+800

19. 23-09-2021 KM 45+100

19. 23-09-2021 KM 45+100

20. 23-09-2021 KM 46+900

20. 23-09-2021 KM 46+900

21. 23-09-2021 KM 47+200

21. 23-09-2021 KM 47+200

22. 23-09-2021 KM 47+500

22. 23-09-2021 KM 47+500

23. 23-09-2021 KM 44+200

23. 23-09-2021 KM 44+200

24. 23-09-2021 KM 43+900

24. 23-09-2021 KM 43+900

25. 23-09-2021 KM 47+800

25. 23-09-2021 KM 47+800

26. 23-09-2021 KM 50+500

26. 23-09-2021 KM 50+500

27. 23-09-2021 KM 50+800

27. 23-09-2021 KM 50+800

28. 23-09-2021 KM 48+400

28. 23-09-2021 KM 48+400

29. 23-09-2021 KM 48+100

29. 23-09-2021 KM 48+100

30. 23-09-2021 KM 51+100

30. 23-09-2021 KM 51+100

31. 23-09-2021 KM 51+400

31. 23-09-2021 KM 51+400

32. 23-09-2021 KM 51+700

32. 23-09-2021 KM 51+700

33. 23-09-2021 KM 52+000

33. 23-09-2021 KM 52+000

34. 23-09-2021 KM 52+300

34. 23-09-2021 KM 52+300

35. 23-09-2021 KM 52+600

35. 23-09-2021 KM 52+600

36. 23-09-2021 KM 52+900

36. 23-09-2021 KM 52+900

37. 23-09-2021 KM 53+200

37. 23-09-2021 KM 53+200

38. 23-09-2021 KM 53+500

38. 23-09-2021 KM 53+500

39. 23-09-2021 KM 53+800

39. 23-09-2021 KM 53+800

40. 23-09-2021 KM 54+100

40. 23-09-2021 KM 54+100

41. 23-09-2021 KM 54+400

41. 23-09-2021 KM 54+400

42. 23-09-2021 KM 54+700

42. 23-09-2021 KM 54+700

43. 23-09-2021 KM 55+000

43. 23-09-2021 KM 55+000

44. 23-09-2021 KM 55+300

44. 23-09-2021 KM 55+300

45. 23-09-2021 KM 55+600

45. 23-09-2021 KM 55+600

46. 23-09-2021 KM 55+900

46. 23-09-2021 KM 55+900

47. 23-09-2021 KM 56+200

47. 23-09-2021 KM 56+200

48. 23-09-2021 KM 56+500

48. 23-09-2021 KM 56+500

49. 23-09-2021 KM 56+800

49. 23-09-2021 KM 56+800

50. 23-09-2021 KM 57+100

50. 23-09-2021 KM 57+100

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo