Loga UE

/ Wrzesień 2019

1. 09.09.2019 - wycinka drzew km istn. 278+000

1. 09.09.2019 - wycinka drzew km istn. 278+000

2. 09.09.2019 - Wycinka drzew km istn. 277+900

2. 09.09.2019 - Wycinka drzew km istn. 277+900

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

3. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

4. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

5. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

6. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, układanie mieszanki betonowej płyty testowej

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

7. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, przygotowanie do betonowania

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

8. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, końcowe wykończenie powierzchni za pomocą maty jutowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

9. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, forma do wykonania płyty testowej

10. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

10. 11.09.2019 - Zaroby próbne w Raciążu, badanie konsystencji mieszanki metodą opadu stożka

11. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

11. 11.09.2019 - Zaroby próbne, węzeł mobilny w Raciążu

12. 13.09.2019 - Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

12. 13.09.2019 - Tablica informacyjna Wykonawcy proj km 71+200

13. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

13. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

14. 13.09.2019 - Uroczyste  rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

14. 13.09.2019 - Uroczyste rozpoczęcie budowy na końcu obwodnicy Płońska

15. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200

15. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200

16. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+100

16. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+100

17. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+300

17. 18.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+300

18. 19.09.2019 Odhumusowanie proj. km 35+800 (5)

18. 19.09.2019 Odhumusowanie proj. km 35+800 (5)

19. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe proj. km 35+800

19. 19.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe proj. km 35+800

20. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (2)

20. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (2)

21. 19.09.2010 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe w miejscowości Kowalewko

21. 19.09.2010 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe w miejscowości Kowalewko

22. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (3)

22. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (3)

23. 19.09.2019 - Wycinka proj. km 44+400

23. 19.09.2019 - Wycinka proj. km 44+400

24. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (4)

24. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800 (4)

25. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

25. 19.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

26. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+100

26. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+100

27. 20.09.2019 - Wyznaczona oś drogi proj. km 53+600

27. 20.09.2019 - Wyznaczona oś drogi proj. km 53+600

28. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+000

28. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+000

29. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+000 (2)

29. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+000 (2)

30. 20.09.2019 Odhumusowanie istn. km 278+100

30. 20.09.2019 Odhumusowanie istn. km 278+100

31. 20.09.2019 Odhumusowanie istn. km 278+200

31. 20.09.2019 Odhumusowanie istn. km 278+200

32. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+300

32. 20.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+300

33. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 277+300

33. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 277+300

34. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 277+300 (2)

34. 20.09.2019 - Przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 277+300 (2)

35. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400

35. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400

36. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (2)

36. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (2)

37. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (3)

37. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (3)

38. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (4)

38. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (4)

39. 25.09.2019 - Wycinka drzew istn. km 273+400

39. 25.09.2019 - Wycinka drzew istn. km 273+400

40. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (5)

40. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (5)

41. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (6)

41. 25.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 44+400 (6)

42. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000

42. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000

43. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (2)

43. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (2)

44. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (3)

44. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (3)

45. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (4)

45. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (4)

46. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (5)

46. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (5)

47. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (6)

47. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+600-54+000 (6)

48. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000

48. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000

49. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (2)

49. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (2)

50. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (3)

50. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (3)

51. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (4)

51. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (4)

52. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (5)

52. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (5)

53. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (6)

53. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (6)

54. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (7)

54. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (7)

55. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (8)

55. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (8)

56. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (9)

56. 25.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 36+000-37+000 (9)

57. 26.09.2019 - Wycinka drzew DK 60

57. 26.09.2019 - Wycinka drzew DK 60

58. 26.09.2019 - Odbiór wytwórni mieszanek związanych cementem w miejscowości Kowalewko

58. 26.09.2019 - Odbiór wytwórni mieszanek związanych cementem w miejscowości Kowalewko

59. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200

59. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200

60. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (2)

60. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (2)

61. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (3)

61. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (3)

62. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (4)

62. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (4)

63. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (5)

63. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (5)

64. 24.09.2019 - Wytwórnia mieszanek związanych cementem w miejscowości Kowalewko

64. 24.09.2019 - Wytwórnia mieszanek związanych cementem w miejscowości Kowalewko

65. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (6)

65. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (6)

66. 24.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 49+000

66. 24.09.2019 - Wycinka drzew proj. km 49+000

67. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (7)

67. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (7)

68. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (8)

68. 25.09.2019 - Odhumusowanie istn. km 278+200 (8)

69. 24.09.2019 - wycinka drzew istn. km 273+400

69. 24.09.2019 - wycinka drzew istn. km 273+400

70. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 281+600

70. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 281+600

71. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 280+400

71. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 280+400

72. 24.09.2019 - wycinka drzew istn. km 273+400 (2)

72. 24.09.2019 - wycinka drzew istn. km 273+400 (2)

73. 24.09.2019 - Przygotowanie placu składowego w miejscowości Szyjki

73. 24.09.2019 - Przygotowanie placu składowego w miejscowości Szyjki

74. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 53+800

74. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 53+800

75. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 276+230

75. 24.09.2019 - przygotowane oznakowanie tymczasowe istn. km 276+230

76. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+200

76. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj.km 53+200

77. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj.km53+200

77. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj.km53+200

78. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

78. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

79. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

79. 24.09.2019 - Odhumusowanie proj. km 35+800

80. 24.09.2019 - Odbiór tymczasowej organizacji ruchu-W19 istn. km 280+400

80. 24.09.2019 - Odbiór tymczasowej organizacji ruchu-W19 istn. km 280+400

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo